STT | Vùng trị liệu | Thời gian điều trị
(lần) |
Giá DV niêm yết tại Dermaclinic |
1 | Vùng mép | 5 | 3.000.000 |
2 | Vùng nách | 5 | 4.000.000 |
3 | Cằm | 5 | 3.000.000 |
4 | Vùng mặt | 6 | 7.000.000 |
5 | Bikini line | 6 | 7.000.000 |
6 | Bikini full | 6 | 14.000.000 |
7 | 1/2 chân dưới | 6 | 8.500.000 |
1/2 chân trên(đùi) | 6 | 8.500.000 | |
Cả chân | 6 | 17.000.000 | |
8 | 1/2 tay dưới | 6 | 7.500.000 |
1/2 tay trên | 6 | 7.500.000 | |
Cả tay | 6 | 15.000.000 | |
9 | Vùng bụng | 6 | 7.500.000 |
10 | 1/2 lưng trên | 6 | 8.500.000 |
1/2 lưng dưới | 6 | 8.500.000 | |
Cả lưng | 6 | 17.000.000 | |
11 | Vùng gáy | 6 | 7.500.000 |
12 | Vùng râu quai nón | 6 | 7.000.000 |
Triệt lông vĩnh viễn bằng ánh sáng OPT
